厂家直销价格
电询配送方式:自提,送货上门,海外配送
售后服务:由本公司提供售后服务
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起7天内交货
支付方式:分期付款,货到付款
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm |
---|---|
最大总质量 | 30900kg |
载液量 | 16000kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 水罐车:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水罐车:≥70m |
比功率 | 249/30.9=8 |
接近角 | 14° |
离去角 | 11° |
型号 | ZZ5347V4647E1 |
---|---|
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 249kw |
发动机排量 | 9726ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V |
驱动形式 | 6×4 |
轴距 | 4600+1350mm |
最大允许总重 | 34000kg |
最小转弯半径 | ≤23m |
变速箱 | 手动 |
取力器 |
型号 | CB10/60型低压车用消防泵 |
---|---|
形式 | 低压离心式 |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 自带滑片泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
型号 | PS60W |
---|---|
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 60L/S |
知名品牌 厂家直售
正品保证 假一罚十
专业团队 技术保障
产品售后 快捷有力